VIC - gener 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 4.4 7.2 941012.7 0.3340 9.6 4.5 98 851015.21009.8 4.9
2 0.2 7.2 871010.6 0.6215 10.5 3.6 97 711014.11006.3 9.0
3 0.0 5.7 881015.3 0.1304 13.0 0.3 96 681017.21011.9 2.7
4 0.2 7.8 881016.5 0.4201 13.8 2.1 96 761018.41013.8 6.3
5 0.0 7.9 841017.6 0.8211 13.4 2.2 97 561019.61015.5 9.4
6 0.4 2.8 921019.9 0.0103 8.7 0.0 96 811021.31018.6 1.4
7 0.2 2.1 911021.7 0.0128 8.6 -1.7 96 771025.11019.8 1.4
8 0.2 3.2 871026.6 0.0 0 11.6 -2.2 96 631028.41024.8 0.0
9 0.2 2.9 871027.7 0.0182 10.8 -2.7 95 701029.31026.0 2.7
10 0.0 3.9 911025.9 0.0115 8.1 -0.6 95 841027.61023.7 1.4
11 0.0 6.5 921022.1 0.0129 10.7 4.1 94 821023.71020.6 1.4
12 0.0 5.9 951018.4 0.1221 9.2 4.2 97 921021.11014.9 1.8
13 0.6 8.0 881011.0 0.6258 13.0 4.4 98 741014.91008.7 8.1
14 0.2 5.3 811015.5 0.1267 10.4 1.0 91 621021.61010.1 4.1
15 0.0 2.3 881021.9 0.0128 8.4 -1.1 95 721023.21020.8 0.9
16 0.2 4.3 851017.9 0.1303 11.9 0.0 95 651020.81015.8 3.6
17 0.2 2.8 841021.2 0.2281 11.1 -1.9 96 571023.21019.3 5.4
18 0.0 3.9 821016.9 0.1309 9.9 -1.8 92 671020.91012.4 4.1
19 0.0 8.8 781008.6 0.9 80 15.1 3.0 92 591012.41005.010.4
20 0.0 6.3 571013.7 1.2290 14.6 -0.6 95 71018.71009.911.2
21 0.0 1.6 611018.8 0.7182 9.9 -3.8 79 321020.91017.3 6.8
22 0.0 0.6 661015.6 0.1184 10.7 -6.1 85 341018.51013.0 3.6
23 0.0 1.6 741013.5 0.1187 9.1 -3.5 88 531014.71012.5 4.1
24 0.0 0.4 831012.0 0.0270 10.1 -5.2 92 551014.51009.8 1.4
25 1.8 0.1 881011.6 0.0 45 3.6 -3.4 93 761016.01008.7 1.4
26 1.0 3.7 871015.9 0.2355 9.3 0.3 95 671017.61014.8 3.6
27 12.8 5.5 901012.9 0.7347 6.3 4.6 94 861014.91010.7 4.1
28 2.2 6.7 901012.3 0.9348 8.7 5.2 94 831013.61011.2 4.9
29 0.2 6.1 891013.1 0.3170 11.8 2.8 95 711015.41011.6 4.9
30 0.2 5.0 931013.5 0.0315 6.4 3.2 94 911015.81009.7 2.7
31 0.6 7.2 891005.9 0.8325 11.4 3.3 96 761009.71003.3 8.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.