VIC - febrer 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 8.3 841008.4 0.5247 12.9 6.1 91 641010.51006.2 6.8
2 2.6 7.8 881006.5 0.2151 10.8 4.2 95 751010.11003.2 5.4
3 3.6 8.8 911001.1 0.3 5 11.4 7.4 97 831003.2 998.9 4.1
4 0.0 8.2 891006.1 0.2153 11.9 4.9 94 731010.31002.3 4.5
5 0.0 7.9 841013.5 0.3236 11.7 4.3 94 691016.71010.3 4.1
6 0.0 6.8 801018.7 0.1192 13.5 1.9 93 471021.91016.4 6.3
7 0.2 4.3 821024.3 0.0 6 13.4 -0.1 95 511026.71021.7 1.8
8 0.2 5.0 761025.6 0.0159 14.7 -1.8 91 441026.91023.7 4.1
9 0.0 5.0 751027.8 0.0165 14.3 -1.1 92 431030.01026.4 4.5
10 0.0 5.0 751030.1 0.2175 14.9 -2.2 89 521031.51028.6 5.4
11 0.0 5.3 861031.5 0.1254 13.8 1.3 94 641033.01029.9 4.5
12 0.2 5.8 841031.6 0.0200 15.9 1.4 96 471033.41030.1 4.9
13 0.2 6.2 771030.8 0.0175 19.1 -1.5 95 251032.21028.9 2.2
14 0.0 8.7 681030.9 0.0180 21.8 0.0 91 281032.11029.4 0.9
15 0.0 10.0 651029.1 0.0 0 23.4 1.2 86 331031.31026.7 0.0
16 0.0 9.6 701027.1 0.0158 22.3 1.7 88 351029.11024.9 4.9
17 0.0 9.7 781026.3 0.0165 20.3 2.3 91 491030.11024.1 4.5
18 0.0 8.8 761031.4 0.0199 20.3 1.6 95 321032.81029.9 3.6
19 0.0 8.6 631029.7 0.0248 20.4 0.1 87 221032.71026.8 1.4
20 0.0 8.8 641023.3 0.7179 20.9 -0.2 83 81026.81020.6 9.0
21 0.0 9.9 721021.3 0.5225 19.3 3.0 92 371022.91019.6 7.7
22 0.0 9.7 681022.8 0.9186 14.8 3.6 85 331026.51020.0 8.6
23 0.0 6.1 451025.0 2.2282 11.2 1.6 73 201026.41024.017.1
24 0.0 8.3 561026.5 0.2126 17.6 2.1 78 291028.41025.2 6.3
25 0.0 7.4 651028.1 0.2207 17.9 -0.9 87 301029.51026.2 5.8
26 0.0 8.5 651029.4 0.3180 20.2 -0.4 88 271031.01027.5 6.3
27 0.0 9.0 631026.1 0.2194 20.7 0.5 86 261029.11022.8 4.9
28 0.0 8.4 731019.5 0.9160 18.6 0.2 89 331022.81016.4 8.1
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.