VIC - març 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.0 771020.1 0.5156 15.1 3.8 89 471022.81018.3 6.3
2 0.0 8.3 791022.7 0.7158 15.9 2.8 93 391024.11021.0 7.2
3 0.2 8.5 701023.1 0.2144 19.9 -0.4 94 361024.11021.8 4.1
4 0.0 11.6 591020.1 0.4156 21.4 3.2 85 301023.41017.6 6.8
5 0.0 11.7 701022.4 1.4190 16.2 7.6 83 451027.11018.0 9.4
6 0.0 13.6 731025.8 0.5203 20.8 8.6 86 481027.91023.9 5.4
7 0.0 12.1 721022.2 0.7158 20.8 4.8 91 431024.21020.1 6.8
8 0.0 11.7 701015.8 0.8239 20.6 2.8 92 411022.01010.5 9.4
9 0.0 11.2 481013.6 2.0288 16.9 4.6 85 241017.91010.313.9
10 0.0 7.7 511023.2 1.4163 16.3 0.6 77 111025.21017.911.7
11 1.4 6.1 781013.6 0.2158 12.2 1.9 90 591021.81009.7 4.9
12 0.2 5.5 611014.2 0.9173 14.4 -1.9 93 211018.61011.8 8.6
13 0.0 4.5 601020.2 0.9121 13.5 -3.9 81 231023.71018.0 8.1
14 0.0 6.0 631022.2 0.7138 16.1 -2.2 87 271024.01020.0 7.7
15 0.0 9.3 531020.9 0.7126 21.9 -1.2 84 51022.31019.013.5
16 0.0 11.8 481021.1 0.5179 23.3 2.3 72 231023.21019.8 5.8
17 0.0 12.0 581022.9 0.4128 24.4 2.1 83 221024.21021.0 6.8
18 0.0 11.8 641025.7 0.7124 24.2 1.8 85 211029.41023.6 7.7
19 0.0 12.1 631028.2 0.4152 23.7 2.4 86 291030.31025.7 8.6
20 0.0 11.2 701024.6 0.7142 20.9 3.3 87 381027.31021.8 8.6
21 0.0 10.6 731019.4 0.6151 21.6 2.3 93 381022.91016.3 7.2
22 0.0 10.3 701021.8 0.7137 19.1 4.0 87 371023.01020.0 6.8
23 0.0 10.4 771020.9 0.5169 15.0 6.8 86 571023.01018.8 4.9
24 0.0 8.9 701018.5 0.8174 15.5 -0.1 88 501023.31016.4 9.4
25 0.0 7.5 531022.1 0.5115 18.4 -2.7 79 121024.31019.4 8.1
26 0.0 11.0 651019.8 0.8201 18.9 6.4 85 371022.01017.1 8.1
27 0.0 11.9 701018.5 0.7182 22.4 2.9 90 331020.71015.8 9.0
28 0.0 11.5 701016.0 1.2160 18.7 5.0 87 501017.91014.610.4
29 0.0 10.9 701011.4 1.0152 18.5 4.5 89 371014.81009.4 9.0
30 2.8 12.3 781014.4 0.6 48 16.7 9.4 94 481017.01011.8 5.8
31 0.0 12.6 791015.8 0.9162 17.6 9.2 92 571017.01014.1 9.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.