VIC - juny 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.1 691013.4 1.1197 25.5 11.2 89 441014.31012.111.2
2 0.0 19.8 681012.4 0.7144 28.8 11.1 90 351013.61010.3 7.7
3 0.4 20.5 721013.6 0.6352 28.2 13.2 92 501015.81012.2 7.2
4 0.0 23.0 591013.0 1.6 6 30.5 14.6 90 331015.31010.610.8
5 0.0 22.3 641010.9 2.1 28 29.8 15.1 87 371013.21008.710.8
6 3.4 18.5 831012.6 1.0 52 25.4 15.6 94 561014.41011.4 6.3
7 44.2 17.2 891016.3 1.0135 22.1 14.7 96 701019.71013.6 9.9
8 0.0 19.0 771019.2 1.3173 26.6 14.6 96 351020.21017.8 9.4
9 0.0 21.2 761016.3 1.0163 30.9 14.6 95 401019.91013.0 8.6
10 0.0 20.8 751009.7 1.4141 30.4 14.8 94 511013.01007.511.7
11 1.6 16.0 681011.0 1.1139 23.5 9.6 89 341015.01009.4 8.1
12 0.0 14.9 531017.4 1.3167 24.6 6.4 83 191020.81014.8 9.4
13 0.0 16.5 651017.5 1.1151 24.5 8.5 88 311020.51015.0 9.9
14 3.2 14.7 871015.9 0.5287 17.2 12.7 92 801017.11014.8 6.3
15 4.8 14.3 851016.9 1.1137 18.7 12.2 95 701019.81015.6 9.9
16 0.0 16.7 721021.1 0.2145 24.3 10.4 94 311024.81019.1 4.9
17 0.0 18.4 681024.3 0.9202 26.8 11.6 90 331025.81022.2 9.4
18 0.0 20.5 671023.7 0.9198 29.9 10.8 91 381024.91021.9 8.1
19 0.0 23.0 561021.5 0.8165 33.3 13.1 88 211023.31019.8 9.4
20 0.0 21.9 491022.2 1.8158 30.8 12.8 75 241024.01021.311.7
21 0.0 22.1 481022.9 1.4166 32.6 10.8 81 161024.31021.112.1
22 0.0 22.9 491021.8 1.4152 31.3 13.9 71 301024.21019.3 9.4
23 0.2 22.5 621018.5 1.0162 31.1 16.3 88 371020.81016.410.4
24 0.0 22.2 641014.1 1.0162 30.6 14.3 88 371016.71011.7 8.6
25 0.0 22.5 651013.3 1.2160 30.8 15.2 87 351014.81012.0 9.4
26 0.0 22.5 621014.3 0.1172 29.2 15.1 89 341015.31012.9 6.8
27 0.0 23.9 641014.3 1.5141 31.4 14.3 85 381015.81012.410.4
28 0.0 24.3 671016.6 1.1143 32.2 16.9 91 461018.11015.4 9.4
29 0.0 24.2 641016.8 1.3227 33.3 16.4 88 421018.21014.810.4
30 0.0 25.3 581014.1 1.2131 32.9 18.1 84 371016.71011.3 9.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.