VIC - juliol 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.6 23.6 611007.8 1.7172 31.0 17.8 81 371012.11004.313.5
2 0.0 23.8 561009.9 0.6169 32.4 15.1 88 321011.41008.3 9.0
3 0.0 22.1 541015.4 1.4181 29.9 14.1 80 211020.81011.410.4
4 0.0 22.2 601020.4 1.0165 31.7 13.6 87 251021.91018.3 8.1
5 0.0 23.8 601018.4 0.2159 33.1 15.7 89 201020.81015.5 6.8
6 0.0 25.2 521012.7 1.7165 35.7 14.7 87 221017.11009.212.1
7 20.0 21.1 601008.8 1.0149 29.6 14.9 91 331012.51006.010.8
8 0.0 20.4 651013.9 1.2217 28.8 12.4 87 321016.01012.4 8.1
9 0.0 22.1 671015.7 1.2150 29.7 15.2 90 421017.01014.4 8.6
10 0.0 22.3 691015.9 1.6146 30.4 14.9 91 331017.31014.310.8
11 0.0 17.8 821017.4 0.1209 25.1 15.5 89 631018.11016.5 4.1
12-------------
13-------------
14-------------
15-------------
16 0.0 26.2 601016.7 1.6156 33.0 18.8 86 221018.21015.3 9.9
17 0.0 23.0 721017.4 1.6158 29.8 15.7 89 501018.51016.411.7
18 0.0 25.3 541016.2 1.5156 33.6 16.7 93 211018.11014.2 9.9
19 0.0 26.1 371016.0 1.8168 36.0 16.7 70 131018.01015.011.2
20 0.0 24.5 411014.9 1.5151 32.7 14.8 67 231017.81012.410.8
21 0.0 22.7 611013.6 1.0153 31.9 14.2 81 381016.61012.0 7.2
22 0.0 24.7 621016.7 1.2163 35.0 17.2 89 231018.01015.010.4
23 0.0 26.4 581016.8 1.3155 35.7 17.3 84 271017.91014.611.2
24 0.0 25.7 601017.0 2.1162 31.7 18.8 83 371017.81015.712.6
25 0.0 24.5 671016.0 1.5149 32.7 17.4 84 331017.51014.210.4
26 0.0 27.2 521013.6 1.6163 34.9 19.8 89 241015.81011.311.7
27 0.0 19.0 611012.6 0.3217 22.4 17.3 67 551012.91012.1 2.7
28 0.0 23.8 541014.7 1.2141 29.1 18.6 71 331016.01013.4 6.8
29 0.0 23.2 691014.4 1.5144 31.7 15.0 87 421015.91012.712.6
30 0.0 24.4 691012.9 1.7142 31.9 17.1 91 461014.11011.012.1
31 0.0 23.4 671013.5 1.3136 30.7 17.4 85 471014.41012.5 9.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.