VIC - setembre 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.6 721013.8 0.5163 33.4 16.2 93 331015.31012.4 6.3
2 0.0 23.9 751014.3 0.6145 32.7 18.5 95 371015.41012.6 6.8
3 0.4 22.3 811015.3 1.3156 28.7 18.3 94 581017.01013.8 9.9
4 0.0 23.2 751010.2 0.5159 29.9 17.9 92 331014.51006.9 8.1
5 0.0 21.4 601012.4 1.3184 28.2 15.9 82 331015.71008.2 8.1
6 0.0 21.7 691011.6 1.1140 32.2 13.2 92 211015.61008.1 9.0
7 5.2 20.2 821006.4 0.6 38 26.6 15.4 93 571010.61003.1 7.7
8 0.0 18.7 741013.4 0.4216 27.6 12.8 96 331016.41010.2 7.7
9 0.0 21.1 631013.6 1.3188 31.8 11.7 93 311015.91010.910.8
10 0.0 20.6 731011.7 1.1154 27.4 12.5 88 541013.01009.8 9.0
11 3.8 18.6 721007.3 1.0261 24.6 14.5 94 431011.51003.710.8
12 0.0 17.1 591004.5 0.9216 24.6 10.6 91 241005.81003.2 8.6
13 0.0 14.8 771003.8 0.6 33 22.2 9.4 93 561007.61001.810.8
14 0.2 15.3 701009.9 0.7304 24.8 7.8 94 311014.91007.3 8.1
15 0.0 16.4 681016.3 0.9207 25.3 8.7 91 291018.11014.510.4
16 0.0 17.7 711015.2 0.4 55 27.3 9.3 93 391017.51012.4 8.1
17 0.0 18.3 811014.0 1.1149 23.7 14.3 91 651015.71012.7 9.4
18 0.0 19.8 771017.8 0.5148 28.1 13.7 93 431020.91015.6 9.4
19 0.0 17.9 701021.8 0.5180 27.4 9.3 91 371023.11020.8 8.1
20 0.0 17.6 661022.4 0.4 57 26.3 9.8 93 321023.51020.1 7.7
21 0.0 16.7 661020.9 0.0 7 24.5 10.5 89 401022.71018.8 3.6
22 0.0 15.2 711017.7 0.7128 24.1 7.1 89 441019.81015.6 7.7
23 3.0 14.6 871016.6 0.1 68 17.6 11.4 96 731017.41015.7 3.2
24 2.2 16.6 871014.5 0.2227 22.6 13.6 97 651015.81013.0 4.5
25 2.4 16.2 901011.4 0.8106 20.8 12.8 98 771013.91008.7 8.6
26 3.8 17.0 711006.1 1.3203 22.1 12.2 96 411008.71004.512.1
27 0.0 16.5 691008.5 0.7254 23.6 10.7 88 461011.71006.2 9.4
28 0.0 16.2 731010.3 0.1286 24.7 9.9 93 411011.91008.1 5.8
29 0.0 16.8 731008.7 0.7191 23.5 9.8 94 431011.61005.2 9.4
30 3.4 16.1 711006.4 1.1195 21.7 10.7 96 401008.11004.1 9.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.