VIC - octubre 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.9 661006.9 1.1232 20.7 7.7 91 401008.01005.510.8
2 0.0 13.3 721007.3 0.1244 21.4 7.7 90 441009.61005.2 4.9
3 0.0 13.3 711010.7 0.6142 22.6 5.8 93 321012.31009.3 9.9
4 1.0 12.4 871005.2 0.0246 16.7 9.8 93 681010.01002.5 2.7
5 14.8 12.5 881002.7 0.1275 18.6 9.7 95 641003.81001.4 4.5
6 2.0 12.2 851007.0 0.4264 17.4 8.6 97 681010.61002.0 8.1
7 0.4 11.8 801012.5 0.3245 18.3 7.3 94 471014.81010.5 4.9
8 0.4 9.7 841016.0 0.2126 16.7 4.8 97 611018.81013.6 7.7
9 0.0 10.7 811018.9 0.4173 17.6 6.6 93 531020.81017.8 7.2
10 0.0 11.1 811019.6 0.2 95 18.8 6.8 96 441021.71017.8 6.8
11 0.0 13.5 751018.9 0.1206 20.8 7.5 94 481020.71017.3 4.5
12 0.0 14.5 801015.8 0.1337 21.2 10.2 93 581017.41014.0 3.2
13 0.0 14.0 701020.6 0.0 0 22.1 8.3 94 391023.21017.4 0.0
14 0.0 14.0 701023.5 0.0 0 24.9 5.3 92 391024.81022.2 0.0
15 0.0 14.8 731022.5 0.0158 26.1 6.5 93 251024.51020.2 0.4
16 0.0 14.0 781019.1 0.6162 23.6 6.8 93 391021.21016.9 8.6
17 0.0 15.5 781015.6 0.1180 24.4 8.6 96 451017.31013.3 5.8
18 8.8 14.2 871015.8 0.2179 19.0 11.1 95 721018.31012.2 7.2
19 4.6 11.4 861013.2 0.1213 15.1 4.9 95 681017.71010.4 4.5
20 0.2 8.7 771020.4 0.0 0 18.1 3.0 96 331023.61017.6 0.0
21 0.0 10.4 791024.1 0.2169 19.8 2.7 93 501026.11022.8 5.8
22 0.0 12.2 821026.3 0.1164 19.9 6.0 96 541027.51025.1 5.8
23 0.2 12.5 831024.6 0.0180 20.4 6.5 99 551026.91021.8 0.4
24 0.0 14.3 781019.2 0.0 0 22.6 8.1 95 451023.51013.5 0.0
25 0.0 15.3 811010.8 0.3233 21.3 10.8 94 621013.51008.9 5.8
26 0.0 13.7 661017.4 0.6200 19.8 8.4 88 341023.01012.9 7.7
27 0.0 11.1 741025.6 0.0151 18.5 4.7 94 481027.51023.0 0.9
28 0.0 11.6 681024.8 0.0 0 23.2 3.8 91 261026.81023.0 0.0
29 0.0 12.6 711021.9 0.1180 23.1 3.7 92 421024.51019.4 4.9
30 0.0 12.8 671023.5 0.2229 16.9 8.6 80 531025.21022.0 4.9
31 0.0 10.9 681017.9 0.2208 18.3 6.5 90 361022.31013.9 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.