VIC - novembre 1998

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.1 741012.5 0.0191 19.3 5.3 88 461013.91010.8 0.4
2 0.0 10.9 781010.4 0.0172 19.4 3.2 94 541013.11007.9 2.2
3 2.2 15.7 731005.7 0.8188 20.2 10.4 88 551008.01003.4 7.7
4 0.2 12.2 831005.9 0.4185 13.9 9.9 90 721011.61002.0 8.6
5 0.2 10.3 801017.0 0.3183 15.6 5.1 89 551021.61011.6 6.3
6 0.0 7.0 811023.4 0.0 0 15.4 2.5 94 451025.21021.6 0.0
7 0.2 5.7 761024.8 0.0 0 15.8 -0.9 95 391026.41023.0 0.0
8 0.0 6.6 771026.7 0.0182 17.2 -1.7 91 481028.11025.5 2.7
9 0.2 7.6 821024.7 0.0180 17.3 1.8 97 521026.31022.9 0.4
10 0.0 9.2 791020.3 0.1175 18.6 1.9 94 541023.71018.1 4.1
11 0.2 7.3 821018.4 0.0 50 15.2 2.9 98 491020.61014.8 2.2
12 0.0 7.6 771013.6 0.3190 16.9 1.1 91 451015.71011.6 7.2
13 0.0 7.0 801010.9 0.2273 12.3 1.9 91 591015.31007.2 5.4
14 0.0 6.5 811010.3 0.1144 14.7 -1.2 93 631013.41007.9 4.5
15 0.0 7.4 811016.9 0.3189 14.1 1.9 91 591020.91013.3 7.2
16 0.0 6.0 811021.4 0.1170 14.0 0.6 92 501022.61020.0 4.1
17 0.0 6.9 831019.6 0.4162 12.4 2.4 92 601022.11016.8 6.3
18 2.0 7.2 671015.4 0.7 11 11.4 3.7 84 501017.61014.0 4.9
19 0.2 3.9 871017.9 0.0 0 8.8 0.3 93 781019.71016.6 0.4
20 0.2 2.1 851020.3 0.0 0 8.8 -1.5 95 641021.71019.2 0.4
21 0.0 -0.5 761021.1 0.0 0 6.8 -4.6 94 461022.71019.5 0.0
22 0.0 0.5 721018.1 0.0180 4.5 -1.9 84 611020.11016.8 0.4
23 0.0 1.8 771015.4 0.0 0 8.2 -3.4 87 581016.91014.1 0.0
24 0.2 0.8 721017.9 0.1230 9.1 -5.1 89 441019.81016.3 3.2
25 0.0 2.0 711016.3 0.1220 7.7 -2.3 83 481019.61012.9 3.6
26 0.0 3.5 641017.2 0.6 17 13.7 -4.1 89 311020.61015.7 9.9
27 0.0 4.1 661018.2 0.2161 11.9 -2.6 78 481020.71015.3 3.6
28 0.0 7.0 781016.5 0.0239 11.4 3.9 86 681018.31014.7 1.8
29 2.0 6.8 731011.3 0.0321 12.6 -0.5 92 361014.71009.3 2.2
30 0.0 3.8 711012.7 0.0 0 9.0 -1.7 82 541014.01011.5 0.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.