VIC - febrer 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 -1.7 611023.3 0.4263 5.8 -7.6 78 341025.61021.9 4.5
2 0.0 0.0 641027.4 0.4206 8.1 -5.9 81 411030.31025.6 6.3
3 0.0 2.1 701030.3 0.0199 10.6 -4.5 84 471032.51028.7 2.2
4 0.0 4.4 721027.2 0.1235 15.0 -2.2 88 441029.31025.1 4.5
5 0.0 4.0 771020.0 0.1218 13.7 -1.7 89 521025.51015.9 5.8
6 0.0 4.4 801015.4 0.3112 13.3 -2.3 91 461016.81014.3 5.8
7 0.2 4.3 801010.4 0.0244 12.4 -0.2 94 511014.71007.2 1.8
8 0.0 3.5 761011.6 0.0243 9.6 -1.8 91 541013.91009.4 4.1
9 0.0 5.9 741001.8 1.2166 10.8 0.2 89 561010.0 996.815.3
10 0.0 2.9 371004.1 1.9305 6.3 -1.2 81 161009.0 998.712.6
11 0.0 2.5 301011.2 2.9297 5.8 -0.8 47 191013.11008.615.8
12 0.0 1.1 431014.8 0.2124 8.7 -6.1 66 101017.41012.8 8.1
13 0.0 -0.6 541017.8 0.6133 7.6 -8.3 72 141020.81016.011.2
14 0.0 -0.4 561022.1 0.1246 6.9 -7.0 80 301023.91020.3 3.2
15 0.0 1.6 591023.1 0.1262 9.5 -6.5 77 371024.31021.3 5.4
16 0.0 5.3 641019.5 0.2187 12.8 -0.8 81 431022.91016.5 4.5
17 0.0 5.2 771016.9 0.4217 14.2 -0.1 90 541019.51014.8 6.8
18 0.0 7.3 711020.0 0.0 68 15.1 2.4 92 441023.01018.4 0.9
19 0.0 6.6 691024.7 0.2229 16.6 -0.9 87 421026.21023.0 5.8
20 0.0 8.9 701023.1 0.1273 17.3 3.8 84 461025.21020.6 5.4
21 0.0 8.4 731019.3 0.0 0 17.1 1.8 89 501022.11016.5 0.4
22 0.0 9.4 721011.7 0.5 56 21.2 1.5 89 321016.51006.8 7.7
23 0.0 7.0 821016.3 1.2172 10.1 2.2 91 691018.11013.3 8.6
24 0.0 9.7 731011.6 0.6188 14.9 6.3 91 521017.81007.8 7.7
25 0.0 10.4 701013.0 0.4164 19.7 4.2 88 351018.21009.2 7.7
26 0.0 8.7 791017.3 0.2160 16.4 3.9 89 571019.31015.2 6.8
27 0.0 9.5 781015.0 0.2288 15.8 5.4 90 551017.61013.4 6.8
28 0.0 10.6 761019.4 0.7 90 17.4 6.4 87 541022.41017.6 6.3
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.