VIC - març 1999

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 10:18 del dia 28/3/00 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.0 691022.8 0.5 95 18.8 4.7 87 281024.71021.4 7.7
2 0.0 8.8 631020.4 0.4222 18.7 0.4 90 281024.41015.7 5.4
3 0.6 8.3 721007.0 0.9199 16.3 1.2 86 421015.7 997.7 9.9
4 0.0 7.1 66 997.5 1.3188 10.7 4.2 79 52 999.3 995.5 7.7
5 0.2 6.0 661000.6 1.1210 12.1 0.3 87 411004.1 998.312.1
6 0.2 3.6 691005.2 0.4239 11.7 -3.5 90 331008.51003.6 9.0
7 0.0 4.1 651009.6 0.4144 12.5 -3.6 86 391011.11008.3 7.7
8 0.0 8.1 621009.4 0.9190 16.6 0.0 81 411011.11007.1 9.9
9 0.0 10.4 581008.3 0.9213 20.3 1.4 78 211010.01006.8 7.7
10 0.0 11.9 581009.9 0.7177 24.7 2.3 80 231011.81007.9 9.0
11 0.0 13.1 561011.2 0.8224 22.6 5.9 82 261012.21009.6 9.0
12 0.0 12.0 711011.7 0.7353 16.5 8.4 88 581013.11009.9 4.9
13 0.0 10.6 821013.2 0.5 11 14.1 7.2 90 671015.01012.0 6.3
14 0.0 11.3 751016.0 1.5 10 14.9 6.5 90 571018.01014.2 7.7
15 0.0 13.9 521018.0 1.2 34 19.6 8.0 69 331019.31016.9 9.0
16 0.0 12.3 571016.8 0.3155 23.4 3.7 79 281019.31014.1 5.4
17 0.0 9.6 601016.2 0.7 9 21.8 2.1 79 221018.51014.4 9.9
18 0.0 9.1 641015.5 0.4143 19.9 -0.4 87 181018.51012.9 7.7
19 0.0 9.9 621014.7 0.8114 20.4 2.6 82 331017.51013.0 7.7
20 0.0 8.5 741017.5 0.9118 19.1 1.8 89 331019.11016.0 9.4
21 0.0 10.5 701015.8 0.5192 17.8 5.3 88 391018.91012.6 6.3
22 0.0 8.4 771012.2 1.0179 15.4 3.2 89 501015.41010.210.4
23 0.0 11.0 631015.2 0.3233 19.7 3.9 88 291016.81013.8 4.5
24 0.2 9.2 721010.4 0.9 84 18.7 1.6 89 381014.71005.5 8.6
25 0.8 11.4 781003.4 1.1202 15.5 6.6 92 561005.51002.4 7.2
26 3.4 5.5 871002.0 0.3209 8.8 1.9 93 781003.91000.8 7.2
27 0.2 4.9 831004.1 0.0248 10.9 0.4 96 591006.01002.7 5.4
28 0.2 5.8 761009.7 0.3 88 15.3 -0.6 94 331014.31006.0 7.2
29 0.0 8.5 651015.7 0.5150 19.6 -0.8 89 311017.81013.9 8.1
30 0.0 10.2 691016.0 0.7141 21.2 0.8 87 331017.91013.4 9.9
31 0.0 11.3 711014.6 1.1165 22.2 2.8 91 431016.51012.210.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.