VIC - maig 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10 0.0 23.6 521018.2 1.4167 27.9 15.0 83 361020.11016.9 8.1
11 0.0 20.2 621017.6 1.2214 29.1 11.9 90 211020.11015.210.8
12 0.0 24.0 391015.2 0.9210 31.2 15.3 71 111016.81013.5 9.4
13 0.0 20.3 591014.3 0.9168 31.6 11.9 84 291017.01011.811.7
14 8.6 19.2 621011.5 1.4171 28.2 10.7 92 241013.41009.611.7
15 0.0 16.6 791010.7 1.0155 23.5 12.3 96 471013.21009.3 9.4
16 0.0 16.2 691010.8 0.9332 21.8 12.6 89 511013.21008.4 8.1
17 8.8 13.6 811006.0 0.6270 18.1 9.8 96 561009.31003.1 9.4
18 3.6 13.2 701009.4 1.4203 20.1 6.9 93 391012.01007.911.7
19 32.8 10.5 811013.2 0.9270 20.1 5.7 96 431016.71010.6 8.6
20 0.2 11.1 801017.2 0.3299 19.2 5.6 95 561018.71015.8 4.9
21 0.0 12.8 711018.9 0.4187 21.8 7.6 95 341020.61017.6 6.8
22 0.0 15.2 641020.0 0.8163 25.1 5.7 88 371021.51018.9 7.2
23 0.0 15.6 751020.8 0.9148 24.0 7.1 93 501022.01019.1 9.0
24 0.0 18.2 721020.0 0.5160 24.7 12.1 94 461021.21018.6 9.0
25 0.4 18.0 661019.2 0.7145 26.5 9.9 91 401020.31017.6 9.9
26 0.0 19.2 541017.8 1.0163 29.8 9.7 88 231019.41015.910.8
27 0.0 17.4 601019.2 0.6 96 25.6 11.6 83 351021.91017.7 8.1
28 0.0 18.4 581020.4 1.1 41 26.4 10.4 89 271021.91018.7 9.4
29 0.0 19.4 611018.4 0.5148 29.2 9.2 86 331019.81016.7 8.6
30 0.0 20.5 661017.0 0.5139 30.9 11.6 88 291019.31015.5 8.1
31 0.0 20.2 711019.0 0.3122 30.2 13.8 93 371020.61018.0 7.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.