VIC - setembre 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.2 761018.2 0.0292 29.6 15.4 97 461019.51016.7 0.9
2 0.0 22.7 731015.2 0.5138 33.8 15.1 95 381018.01012.9 8.6
3 2.4 19.3 801012.5 0.4 32 26.6 16.6 89 571015.51010.8 6.3
4 0.2 18.3 811016.4 0.9 52 24.1 14.9 91 621018.21015.4 8.6
5 0.4 19.3 821016.2 0.5179 26.7 14.6 97 501017.81014.1 8.6
6 4.4 18.6 841015.9 0.0128 25.8 14.6 97 611017.21014.2 4.1
7 11.0 16.6 881017.6 0.1129 26.9 13.3 97 521020.41014.9 8.1
8 0.0 18.0 811019.2 0.2142 27.6 12.3 99 451020.41017.6 6.8
9 0.0 19.4 741022.0 0.2157 29.9 11.9 98 261024.21020.2 6.8
10 0.0 19.6 711022.9 0.6155 28.9 12.4 94 421024.31021.2 9.4
11 0.0 19.8 681020.8 0.4159 28.8 12.4 92 371022.71018.6 7.2
12 0.0 19.6 631017.4 0.7152 28.5 12.2 92 311020.41014.7 8.6
13 0.0 17.8 671012.6 0.8171 26.4 9.9 89 331014.71010.410.4
14 23.8 16.0 881012.3 0.6 12 20.6 13.7 96 721014.21010.2 7.2
15 1.0 16.5 841011.9 0.7246 21.2 13.6 97 641015.21009.1 5.4
16 0.0 17.5 751014.2 0.4190 25.8 11.1 96 391015.41012.6 4.9
17 0.0 16.3 791011.4 0.8150 24.4 9.8 95 551013.91009.9 9.4
18 0.0 16.1 711009.2 0.1185 21.6 11.1 97 401011.61006.1 6.3
19 28.4 13.8 901000.0 0.5246 17.8 11.7 97 751006.1 994.911.2
20 0.0 13.8 711003.7 1.7149 18.6 8.4 94 481008.4 997.910.4
21 0.0 14.9 711010.7 1.6247 21.0 7.6 89 541012.81008.311.2
22 0.0 17.1 771013.1 1.2192 25.4 9.7 95 501015.51011.8 9.0
23 0.0 18.2 671016.5 0.9208 27.1 9.5 94 311019.61014.9 8.1
24 0.0 18.9 701019.2 0.8178 29.4 11.1 94 351020.91017.5 8.6
25 0.0 17.6 731014.9 0.9206 25.7 10.7 91 501018.01012.8 9.0
26 0.0 16.4 771013.8 1.0203 23.4 11.2 95 371015.11012.5 7.2
27 0.0 15.0 711013.4 1.1178 21.9 8.4 97 431014.81011.6 9.0
28 0.0 16.1 721016.1 0.7106 23.6 9.7 90 461018.51013.6 6.3
29 0.0 17.1 661015.5 0.8176 26.7 8.3 94 371018.61010.3 7.7
30 0.0 14.6 801009.9 0.8217 22.0 9.4 94 541015.51006.610.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.