VIC - desembre 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 5.9 821026.8 0.0 0 14.4 0.4 94 561028.51025.0 0.4
2 0.2 3.1 871026.7 0.1152 10.8 -1.3 96 681028.11025.5 2.7
3 0.4 0.5 931021.8 0.0360 3.3 -2.5 96 891027.21018.1 3.2
4 0.0 0.9 921021.7 0.1233 6.5 -2.2 97 811026.01018.3 4.5
5 0.2 0.9 881027.1 0.0 75 6.7 -2.1 95 701029.21025.7 2.2
6 0.2 1.4 791024.6 0.0170 10.7 -4.2 92 551027.71022.3 0.9
7 0.0 1.4 801020.1 0.1134 9.7 -4.5 91 591023.91016.0 2.2
8 0.0 3.0 841011.0 0.4235 6.8 -0.2 92 721016.01008.2 5.4
9 0.0 3.3 791011.4 0.6253 8.1 -1.1 90 591015.41007.4 4.5
10 0.0 0.8 851016.8 0.1358 4.4 -2.8 90 781017.91015.0 2.2
11 0.0 6.1 791013.5 0.6165 12.3 -0.8 95 631017.91010.8 8.6
12 0.0 2.7 801019.1 0.3184 9.2 -1.4 91 561022.41014.8 5.8
13 0.4 6.1 791006.6 0.6252 10.8 -1.6 91 661014.81000.6 7.2
14 11.8 4.9 891001.5 0.2165 10.6 -1.6 93 811006.7 998.0 8.1
15 0.0 -0.4 481013.0 1.3308 2.9 -5.1 93 251019.61006.710.8
16 0.0 -2.3 671024.3 0.0 56 5.9 -7.5 84 371027.41019.6 2.7
17 0.0 0.2 711025.1 0.2184 5.2 -4.8 81 541027.41021.5 3.6
18 0.0 1.7 831015.0 0.1332 5.8 -1.4 91 721021.51011.2 3.2
19 0.2 0.2 881014.5 0.1239 8.0 -3.4 96 641021.11011.3 3.6
20 0.0 -0.6 771024.2 0.1203 6.2 -5.4 86 591027.41021.1 3.6
21 0.2 0.7 811027.0 0.1158 7.4 -3.6 92 621028.71025.8 2.2
22 0.0 2.7 851026.1 0.0187 8.0 -0.6 92 771028.01024.7 1.4
23 0.2 1.5 911023.2 0.0339 4.6 -2.1 96 861025.41019.4 2.7
24 0.0 4.2 841018.2 0.3 46 6.4 1.3 91 771020.91016.4 5.8
25 0.0 10.4 781012.6 1.7200 15.4 1.2 94 651017.91009.610.8
26 0.8 11.3 701004.1 2.7192 14.0 6.7 93 491009.7 995.713.9
27 0.0 6.0 571006.4 2.2234 10.9 -0.3 83 431010.9 996.110.8
28 0.0 0.2 691015.1 0.4 60 7.6 -4.4 90 261020.81010.4 5.4
29 0.0 -1.7 671024.8 0.4155 6.1 -7.7 82 411026.71020.8 4.5
30 0.0 0.7 701024.2 0.2131 7.2 -4.3 85 421026.11022.7 2.7
31 0.0 0.7 771026.1 0.2170 8.2 -4.7 88 591027.31024.3 3.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.