| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
Nota: en aquests moments les dades no s'actualitzen.Podeu provar de consultar les dades de l'estació de l'Ajuntament de Vic.
| Dades recollides a les 22:58 UTC del dia 09/02/10 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:58 del 09/02/10 | |
|---|---|
Mínima: 2.2ºC a les 22:53
Mínima: 79% a les 13:15 |
Mínima: 991.9 hPa a les 3:59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 3.1 | 71 | 1015.6 | 0.8 | 317 | 8.7 | -0.6 | 89 | 39 | 1023.0 | 1007.8 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 2.1 | 75 | 1022.2 | 0.9 | 261 | 7.7 | -1.8 | 87 | 57 | 1025.0 | 1019.9 | 8.5 |
| 3 | 0.0 | 3.2 | 69 | 1018.3 | 0.6 | 185 | 12.0 | -3.2 | 89 | 36 | 1020.7 | 1015.5 | 4.9 |
| 4 | 9.2 | 2.4 | 87 | 1012.6 | 0.2 | 71 | 5.1 | -2.3 | 93 | 74 | 1015.6 | 1009.7 | 2.2 |
| 5 | 0.2 | 8.5 | 70 | 1010.2 | 3.7 | 258 | 12.7 | 2.9 | 94 | 36 | 1015.5 | 1007.2 | 17.9 |
| 6 | 0.0 | 5.6 | 70 | 1012.7 | 1.1 | 206 | 13.5 | -0.9 | 89 | 40 | 1015.5 | 1010.0 | 9.8 |
| 7 | 0.0 | 6.0 | 69 | 1010.5 | 1.1 | 54 | 15.2 | -0.2 | 89 | 21 | 1013.1 | 1007.3 | 7.2 |
| 8 | 9.6 | 5.0 | 87 | 1000.2 | 0.4 | 121 | 8.4 | 1.9 | 92 | 70 | 1007.4 | 992.8 | 3.1 |
| 9 | 9.2 | 4.9 | 87 | 994.4 | 1.3 | 157 | 6.8 | 2.5 | 91 | 79 | 997.1 | 992.0 | 8.0 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


