| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
| Dades recollides a les 22:19 UTC del dia 20/11/09 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:19 del 20/11/09 | |
|---|---|
Mínima: 3.4ºC a les 6:55
Mínima: 37% a les 14:07 |
Mínima: 1021.5 hPa a les 0:14
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.2 | 14.2 | 84 | 1016.3 | 0.8 | 221 | 20.1 | 9.7 | 95 | 60 | 1022.0 | 1009.3 | 6.7 |
| 2 | 1.4 | 13.8 | 73 | 1007.4 | 2.3 | 237 | 16.2 | 9.2 | 92 | 55 | 1009.7 | 1006.1 | 9.8 |
| 3 | 0.0 | 10.3 | 77 | 1005.3 | 0.7 | 352 | 17.3 | 5.1 | 89 | 58 | 1008.3 | 1003.6 | 4.9 |
| 4 | 0.0 | 9.3 | 83 | 1001.3 | 0.6 | 238 | 13.6 | 5.3 | 92 | 67 | 1003.8 | 998.6 | 6.3 |
| 5 | 0.4 | 7.4 | 78 | 1003.4 | 1.6 | 294 | 13.3 | 2.8 | 95 | 45 | 1006.8 | 1000.9 | 11.2 |
| 6 | 0.0 | 6.9 | 78 | 1008.8 | 0.7 | 175 | 14.5 | 1.7 | 93 | 44 | 1011.2 | 1006.8 | 4.9 |
| 7 | 1.2 | 7.2 | 81 | 1005.9 | 1.3 | 263 | 13.2 | 4.3 | 91 | 57 | 1010.0 | 1002.1 | 14.7 |
| 8 | 0.0 | 6.3 | 70 | 1001.3 | 2.6 | 208 | 11.8 | 2.0 | 85 | 48 | 1006.8 | 997.4 | 13.9 |
| 9 | 0.0 | 5.5 | 63 | 1005.2 | 2.1 | 240 | 12.8 | -0.4 | 90 | 23 | 1010.9 | 999.6 | 14.3 |
| 10 | 0.0 | 4.2 | 66 | 1010.7 | 0.7 | 242 | 10.1 | -1.3 | 82 | 41 | 1013.1 | 1008.6 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 6.3 | 79 | 1009.7 | 0.5 | 292 | 13.5 | 0.3 | 89 | 66 | 1012.1 | 1007.9 | 7.6 |
| 12 | 0.0 | 8.4 | 84 | 1012.9 | 0.6 | 276 | 14.8 | 2.5 | 95 | 63 | 1014.5 | 1011.3 | 5.8 |
| 13 | 0.2 | 9.2 | 84 | 1015.3 | 0.4 | 342 | 15.3 | 4.3 | 95 | 64 | 1017.4 | 1014.0 | 3.1 |
| 14 | 0.0 | 12.5 | 66 | 1014.7 | 1.1 | 183 | 20.4 | 6.3 | 92 | 30 | 1015.9 | 1012.7 | 9.8 |
| 15 | 0.0 | 12.8 | 66 | 1013.4 | 1.1 | 265 | 21.3 | 6.7 | 85 | 37 | 1016.3 | 1010.3 | 9.8 |
| 16 | 0.0 | 14.7 | 54 | 1012.1 | 2.6 | 269 | 21.6 | 7.4 | 83 | 25 | 1014.4 | 1009.9 | 14.7 |
| 17 | 0.0 | 12.9 | 65 | 1016.3 | 0.2 | 263 | 21.0 | 6.6 | 87 | 41 | 1018.6 | 1014.4 | 2.2 |
| 18 | 0.0 | 11.3 | 70 | 1021.0 | 0.1 | 196 | 19.7 | 5.8 | 86 | 43 | 1022.6 | 1018.5 | 2.2 |
| 19 | 0.0 | 10.3 | 81 | 1021.4 | 0.6 | 222 | 14.8 | 6.9 | 89 | 67 | 1022.6 | 1020.1 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 10.0 | 77 | 1023.7 | 0.3 | 184 | 19.2 | 3.4 | 93 | 38 | 1026.9 | 1021.6 | 4.5 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


