| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
| Dades recollides a les 17:19 UTC del dia 08/02/12 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 17:19 del 08/02/12 | |
|---|---|
Mínima: -6.2ºC a les 6:54
Mínima: 22% a les 14:28 |
Mínima: 1013.5 hPa a les 0:14
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 1.4 | 1.2 | 82 | 1012.8 | 0.2 | 317 | 4.1 | -1.6 | 91 | 72 | 1017.0 | 1010.1 | 8.0 |
| 2 | 2.4 | 0.1 | 87 | 1010.3 | 0.5 | 282 | 1.0 | -0.9 | 92 | 83 | 1012.5 | 1008.7 | 6.7 |
| 3 | 0.0 | -2.4 | 68 | 1015.2 | 1.7 | 281 | 0.9 | -6.1 | 88 | 27 | 1019.1 | 1012.3 | 8.5 |
| 4 | 0.2 | -3.5 | 45 | 1020.6 | 1.4 | 296 | 2.2 | -9.1 | 78 | 14 | 1023.8 | 1019.0 | 10.7 |
| 5 | 0.0 | -4.1 | 69 | 1021.4 | 0.3 | 283 | 0.7 | -9.2 | 84 | 33 | 1024.1 | 1018.4 | 8.0 |
| 6 | 0.0 | 0.7 | 48 | 1018.4 | 4.7 | 296 | 6.9 | -6.7 | 86 | 19 | 1021.2 | 1014.8 | 18.3 |
| 7 | 0.0 | 3.7 | 20 | 1011.0 | 5.6 | 304 | 8.8 | -1.4 | 45 | 7 | 1014.9 | 1008.1 | 28.2 |
| 8 | 0.0 | -1.3 | 42 | 1018.0 | 0.7 | 181 | 4.9 | -6.2 | 67 | 22 | 1021.5 | 1013.6 | 7.2 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


