VILANOVA - setembre 1997

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - setembre 1997

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1997

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 23,422,6 861010,22,4 5426,717,6 98 721012,41007,811,2
2 0,020,7 731013,91,9 6627,016,4 92 511015,91010,89,8
3 0,021,0 761014,51,4 11326,715,1 99 441015,71012,98,9
4 0,022,2 791014,81,1 11228,016,8 98 541015,91013,55,4
5 0,021,9 851014,71,2 30027,316,0 99 691015,61013,75,8
6 0,022,2 881015,71,2 9827,417,1 100 691016,81014,95,8
7 0,022,7 831017,01,1 10328,217,7 100 601018,61015,84,9
8 0,022,9 811019,01,2 11427,717,9 98 561024,01016,06,3
9 0,023,8 861014,21,5 19727,420,2 99 691016,81011,88,0
10 0,023,5 871009,71,1 7827,819,6 100 691011,61008,15,8
11 0,022,7 901009,51,6 8327,118,4 100 741010,91008,36,3
12 0,623,2 871007,71,0 8928,218,7 100 721009,41005,95,4
13 37,622,4 881008,71,8 6627,319,6 100 741013,61005,87,6
14 2,820,1 901014,40,6 32223,318,3 97 771015,91012,73,6
15 4,020,2 801016,01,6 5723,217,8 100 611018,01014,26,3
16 0,020,3 801017,52,8 4524,416,4 93 671018,51016,210,7
17 0,019,9 791018,02,3 5624,414,9 96 541019,21016,99,4
18 0,019,7 821018,61,7 6524,715,5 98 651020,01017,27,2
19 0,020,0 861017,01,2 11725,814,5 100 681018,71014,95,4
20 0,021,1 851014,91,1 9126,915,9 100 621016,11013,44,9
21 0,420,9 851015,41,6 6025,517,2 99 621016,41014,16,7
22 0,020,5 821015,41,2 6825,716,1 96 631016,51014,26,3
23 0,020,5 841014,31,0 11125,715,5 97 681015,51012,74,9
24 0,021,4 871013,41,0 9826,316,9 99 711014,21012,15,8
25 4,220,3 901015,80,9 1724,915,8 100 721017,41013,97,2
26 0,019,5 851015,91,6 6525,014,0 98 661017,91014,16,3
27 0,019,9 851011,31,5 7925,215,6 98 671014,01009,15,8
28 0,020,3 881010,51,4 5324,616,0 100 701011,91009,65,4
29 0,022,0 831014,22,7 5627,218,8 97 641017,21011,811,6
30 0,020,9 841017,32,0 4424,916,7 94 681018,81016,29,8
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1997

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1997

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1997

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet