VILANOVA - octubre 1997

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - octubre 1997

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - octubre 1997

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 0,021,3 811014,11,0 33627,415,8 98 561016,61011,76,3
2 0,021,6 811009,70,9 10329,214,7 99 481011,61008,05,8
3 0,021,9 751009,61,1 6929,615,7 96 431011,41008,24,9
4 0,021,0 781013,41,3 8226,816,2 98 511014,61011,75,4
5 0,020,4 881010,81,5 6725,415,7 100 621013,61007,16,3
6 0,821,4 841004,81,0 33825,917,1 98 641006,81002,64,9
7 0,021,7 851005,31,5 32728,516,0 100 561009,51003,58,5
8 0,021,2 891011,31,0 10726,316,9 99 751012,71009,34,9
9 0,020,8 871014,31,0 7428,415,2 100 551015,81012,55,8
10 0,021,9 741012,01,8 35731,215,0 100 391014,91009,010,7
11 0,022,7 781007,61,1 6328,418,7 99 541010,11004,34,9
12 0,023,8 471003,83,6 30028,417,3 75 291006,91001,517,4
13 0,018,7 451008,42,6 32324,814,1 65 191011,81006,012,1
14 0,017,4 471013,72,9 1423,710,9 66 241016,91011,910,7
15 0,015,0 541015,71,1 32720,510,2 75 361018,01013,44,9
16 0,016,0 671013,01,4 5822,310,1 87 431014,11011,35,8
17 0,018,5 811013,51,3 9323,414,1 94 671015,41012,54,9
18 1,219,8 851017,32,5 6024,216,6 94 701018,61015,68,0
19 0,020,5 871015,61,4 14723,917,3 96 741017,61012,65,8
20 0,020,6 921007,60,6 25724,118,6 98 791012,51003,64,9
21 0,021,6 751004,01,4 3628,716,4 97 451005,91002,48,5
22 0,020,2 931005,41,2 7524,717,0 100 761006,51004,27,6
23 0,420,4 791004,61,4 2326,815,2 100 481006,81002,37,2
24 0,018,6 771008,61,0 7724,914,1 90 551011,81006,96,3
25 0,018,2 791015,92,1 7421,415,1 88 641018,31012,26,3
26 0,017,9 871016,11,5 6320,215,8 95 791017,61014,86,3
27 0,018,1 901012,11,7 5922,215,3 98 791014,71010,18,0
28 0,615,4 841010,42,6 3717,412,6 94 671015,41009,112,1
29 0,012,3 691020,93,1 4415,38,6 84 571023,31015,611,2
30 0,011,3 721020,91,2 7317,36,0 92 511023,11018,65,4
31 0,012,1 781021,11,7 5417,78,6 93 651022,51020,16,3
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - octubre 1997

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - octubre 1997

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - octubre 1997

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet