VILANOVA - novembre 1997

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - novembre 1997

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - novembre 1997

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 0,613,8 791019,01,7 1018,810,0 94 621020,41017,75,8
2 0,215,6 851014,91,0 34418,713,2 98 721017,41012,55,8
3 5,815,3 931008,71,2 517,813,8 100 821012,31005,14,5
4 0,217,4 901005,60,8 31722,113,6 100 691007,71003,95,8
5 2,417,9 851003,60,7 31421,513,4 100 591007,3996,85,4
6 2,617,7 76990,64,1 32422,212,3 100 55998,8986,217,4
7 0,014,0 671001,01,5 29619,47,4 89 431002,9999,07,2
8 0,015,3 711007,02,3 30220,49,3 93 431009,81002,111,6
9 0,016,1 591008,53,7 29820,010,6 93 361011,01004,713,4
10 0,015,2 571008,32,6 29320,010,2 71 411009,81006,512,5
11 3,212,8 721002,62,3 31218,78,1 88 561007,7998,613,9
12 0,011,2 631005,53,0 30215,65,4 83 481010,81001,013,4
13 0,010,1 691009,01,3 33115,85,3 83 521010,81006,76,3
14 0,011,7 741014,10,8 33318,16,9 89 501018,51009,55,4
15 0,012,9 821020,21,6 6018,38,9 100 621021,81018,36,3
16 0,012,9 881017,31,6 33618,87,1 100 711021,01014,49,4
17 0,014,6 781013,51,6 4820,811,1 94 561015,11011,67,2
18 0,415,1 911009,01,1 4818,412,9 97 811011,51005,83,6
19 0,015,0 741003,71,4 33520,710,3 97 461006,31001,59,4
20 0,013,9 671007,72,0 32720,77,9 94 451011,11006,010,3
21 0,011,4 761009,62,2 414,18,2 88 691011,41007,76,3
22 0,011,2 731010,12,1 015,28,6 89 591014,31007,17,2
23 0,010,2 631017,51,7 1717,75,5 78 421019,21014,78,5
24 0,010,6 781012,61,2 8815,84,3 91 651017,51008,76,3
25 2,612,4 831006,51,0 32017,86,7 100 561008,81002,68,0
26 13,413,0 921002,32,0 2614,811,3 100 831006,91000,58,9
27 0,013,4 831013,81,1 35119,78,2 96 581017,91007,36,3
28 0,611,8 871016,41,2 7618,06,8 100 711017,61014,95,8
29 0,013,2 711014,13,6 31917,88,7 91 511016,81010,013,0
30 0,013,0 611013,55,6 31317,310,4 71 501014,91010,914,8
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - novembre 1997

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - novembre 1997

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - novembre 1997

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet