VILANOVA - juny 1998

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - juny 1998

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juny 1998

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 0,219,7 811013,51,4 22623,116,4 97 581014,41012,06,3
2 0,020,2 851011,51,2 12525,115,4 100 651013,21009,75,8
3 0,620,9 821012,11,9 7725,616,9 100 651013,81010,08,0
4 0,023,7 691009,93,3 4931,418,6 86 401012,21007,513,9
5 0,022,9 761007,74,0 6730,618,4 98 431010,81005,215,2
6 0,020,3 891011,22,0 12323,216,9 100 761013,31009,17,6
7 0,020,6 871015,51,7 20323,917,6 98 791019,21012,46,3
8 0,021,1 821019,12,1 20324,118,3 98 581020,41017,77,2
9 0,021,8 891015,51,6 20924,419,7 99 761018,81011,86,7
10 0,021,3 861008,52,8 18524,617,3 100 731011,61006,212,5
11 0,020,5 471010,65,8 27625,414,8 85 281015,81008,621,5
12 0,018,6 471017,84,1 34626,612,1 71 231020,51016,211,6
13 0,019,0 631017,72,6 24623,513,4 92 331020,31014,88,5
14 0,219,6 831015,22,8 10023,116,9 94 701016,51014,410,3
15 3,416,7 891017,51,0 8019,315,4 99 751020,51015,34,5
16 0,018,6 761021,91,5 15423,813,0 100 451025,21019,88,0
17 0,020,1 821024,92,0 20323,916,0 97 551026,21023,57,2
18 0,019,8 861024,11,4 23624,014,3 100 731025,21022,87,2
19 0,020,2 841021,31,2 25625,113,3 100 671022,81020,06,7
20 0,021,4 691021,71,0 23227,713,6 100 451022,71020,24,9
21 0,021,9 601022,11,1 15028,313,3 76 391023,41020,64,5
22 0,022,3 711020,51,3 11827,717,0 95 411022,31018,05,4
23 0,222,2 781017,41,3 17126,816,1 98 631019,31015,16,3
24 0,022,3 781012,31,3 9626,916,1 98 541014,71010,15,4
25 0,022,7 831011,22,0 9627,017,9 99 581012,51010,46,3
26 0,022,3 851012,42,5 8225,317,9 97 641013,51011,411,2
27 0,023,0 851012,21,5 13626,818,7 98 731013,41010,76,3
28 0,023,2 821014,51,6 11226,119,4 97 731015,61013,05,8
29 0,023,2 741014,71,5 12428,218,7 84 581016,11013,26,7
30 0,025,0 651011,22,0 8230,320,2 81 451013,91008,16,7
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juny 1998

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juny 1998

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juny 1998

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet