VILANOVA - juliol 1998

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - juliol 1998

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juliol 1998

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 0,023,9 771005,11,8 16526,820,2 89 681008,71002,48,5
2 0,025,3 691006,81,8 25829,918,5 93 501008,01006,07,2
3 0,023,7 711012,62,5 8128,318,9 88 381018,31007,78,5
4 0,023,5 721018,11,8 29029,116,9 94 451019,61016,58,5
5 0,024,4 771015,92,0 17628,420,1 93 531018,01013,28,9
6 0,023,5 831010,21,5 23928,017,6 99 671013,81006,46,7
7 0,023,7 771005,21,9 31731,018,9 100 381009,61002,913,9
8 0,022,5 661011,42,0 24626,716,4 89 491013,21009,47,2
9 0,022,7 711013,42,2 11326,617,8 91 521014,41012,66,7
10 0,022,9 791013,61,6 14827,616,8 94 541014,61012,56,3
11 0,023,9 821014,81,8 10427,120,0 97 671015,31013,56,7
12 0,023,6 861013,31,8 15327,618,9 100 611015,21011,07,2
13 0,024,0 871008,91,6 20028,018,7 100 711010,91006,87,2
14 2,623,0 831010,22,1 11226,820,8 100 641012,01008,58,0
15 0,022,3 641014,02,1 27226,716,4 92 411016,11011,68,0
16 0,023,8 841014,82,0 25627,719,9 97 711015,81013,58,5
17 0,023,7 881014,81,4 14127,918,8 100 711015,71013,86,7
18 0,023,8 811013,31,1 24828,618,3 100 621014,81011,64,9
19 0,025,2 601012,01,3 8430,917,8 81 421013,01011,35,4
20 0,025,6 661010,32,9 7529,720,9 88 491012,71008,110,7
21 0,024,4 821009,72,5 6627,120,3 93 741012,81007,512,1
22 0,024,8 791013,51,6 15030,118,4 96 551014,31012,78,0
23 0,025,2 881013,21,5 16929,419,4 100 741014,11011,96,3
24 0,025,4 871013,31,4 16629,320,3 100 761014,41012,46,3
25 0,025,0 861012,41,5 10028,720,8 98 741013,41010,76,7
26 0,026,0 811009,61,0 14930,421,1 100 611011,41007,35,4
27 0,024,6 851008,42,3 11028,420,9 98 641011,61006,89,8
28 0,025,2 651011,12,5 26229,820,2 88 301012,41009,710,7
29 0,025,2 791010,31,6 26028,921,1 96 581011,41009,06,7
30 0,025,3 881008,71,3 16129,420,4 100 721009,81007,56,3
31 0,025,2 811009,03,5 8828,422,7 94 681009,81008,010,3
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juliol 1998

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juliol 1998

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - juliol 1998

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet