VILANOVA - setembre 1998

Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet

VILANOVA - setembre 1998

Notes: Horari civil. Pressió no reduïda al nivell del mar.

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1998

Dia Pluja Valors mitjans Valors extrems
Temp Hum Pres. VV DV Temperatura Humitat Pressió Vel.
Vent
màx mín màx mín màx mín
mm °C % hPa m/s ° °C °C % % hPa hPa m/s
1 0,024,9 851011,43,0 5828,821,3 94 671012,91010,312,1
2 0,024,9 881012,32,3 6728,021,9 96 751013,21010,88,5
3 0,025,0 811013,82,2 9327,622,6 93 681015,71012,78,5
4 0,025,4 871008,41,3 28329,721,7 97 761012,71005,46,3
5 0,025,0 581010,52,6 28429,020,8 98 381013,31006,111,2
6 0,024,2 811010,22,0 28828,717,8 91 591013,11006,18,0
7 0,025,7 771003,52,4 20131,920,4 93 371008,5999,912,5
8 0,022,7 601011,91,7 27927,916,4 80 431014,61008,67,2
9 0,023,2 811012,71,7 23428,217,1 92 681014,21010,97,6
10 0,024,0 821010,01,2 19328,319,9 99 671011,21008,45,8
11 24,820,9 841006,62,5 2823,417,6 100 641009,31004,111,6
12 0,020,8 551004,74,5 28725,314,9 87 371006,21003,317,0
13 0,022,2 541003,34,9 27628,216,1 67 381007,81001,321,0
14 0,020,1 541009,93,1 30927,113,4 71 381015,31007,615,2
15 0,019,1 631017,31,7 32724,313,8 90 431018,71015,37,2
16 0,020,5 771015,41,4 34026,114,3 96 491018,21012,78,0
17 0,021,1 851014,22,5 9025,118,4 97 651015,91012,79,8
18 0,021,6 861018,31,1 9425,617,9 98 701021,41015,95,8
19 0,019,9 791022,62,0 4824,115,5 97 581023,91021,38,0
20 0,020,0 791023,12,8 4324,315,8 92 581024,41021,38,9
21 0,019,8 741021,62,9 4524,016,2 90 541023,21019,79,4
22 0,019,3 751018,52,5 6023,915,4 88 641020,41016,89,8
23 3,818,6 901017,11,3 2421,716,8 97 761018,11016,65,8
24 4,219,8 891015,42,1 5223,816,7 100 731016,71013,89,4
25 35,419,7 931011,41,3 12523,916,4 100 831014,51009,05,8
26 0,622,3 751006,32,5 19725,317,0 97 581008,51005,19,4
27 0,021,2 581009,33,1 28926,015,7 79 431012,01007,212,1
28 0,019,3 741010,81,4 35525,314,7 88 511012,21008,48,5
29 0,020,2 821009,41,4 11924,814,3 96 581012,21004,37,2
30 0,020,2 681006,71,7 34325,813,2 100 361008,71004,010,7
Nota: VV=velocitat vent; DV=direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1998

Temperatura - Humitat

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1998

Pressió - Pluja

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet


VILANOVA - setembre 1998

Velocitat i direcció del vent

Retorn al començament del resum | Resums climatològics | Índex d'InfoMet