LES COVES DE VINROMÀ - novembre 2011

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 19:48 del dia 23/11/11 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.9 951018.9 0.3112 21.1 10.7100 801019.81017.6 6.7
2 0.2 15.8 951015.5 0.5165 20.5 11.5100 771019.31011.2 6.3
3 2.8 16.7 931006.2 0.7146 21.4 13.1100 731011.21002.518.3
4 1.6 13.2 981000.6 0.3168 16.1 11.4100 931005.2 997.0 6.3
5 0.4 12.3 821001.7 3.4296 16.7 6.8100 581005.4 998.419.7
6 0.4 15.7 621007.5 9.9332 16.6 14.9 70 571013.51003.930.4
7 2.6 15.3 811014.8 1.5318 19.3 10.1100 631016.01013.7 8.0
8 0.0 15.2 791016.2 1.1120 20.9 9.6 97 541019.51014.7 8.9
9 0.0 12.9 931020.1 0.4174 19.4 7.1100 711021.51019.2 6.3
10 0.0 12.8 951020.1 0.2151 20.1 6.9100 751021.41018.6 5.4
11 0.0 13.3 951020.1 0.3174 19.9 8.3100 781023.71018.7 5.4
12 0.0 14.8 941026.4 0.5194 20.2 10.3100 761028.61024.0 5.8
13 0.0 14.4 931027.5 0.5137 19.6 9.7100 731028.71026.3 4.9
14 11.6 14.8 971021.5 0.5123 17.7 12.6100 861026.11017.4 6.3
15 78.6 14.2 921014.7 1.6 58 18.3 9.8100 591016.91012.7 8.0
16 0.2 11.1 871019.0 0.5 92 19.1 5.0100 571023.51016.2 7.2
17 0.0 11.6 941025.5 0.8 64 15.3 7.3100 851026.71023.8 5.4
18 0.0 11.1 961023.0 0.1119 16.1 6.9100 831026.31020.0 4.9
19 8.0 12.51001016.5 1.1 10 14.0 10.91001001019.81014.7 5.8
20 9.4 14.11001016.0 1.3 17 16.3 12.4100 981017.71015.2 7.2
21 93.6 13.51001013.0 1.7 20 16.2 11.3100 981015.51011.3 8.9
22 15.8 12.61001013.4 2.6 9 13.2 12.1100 961018.21011.0 7.6
23 0.0 14.8 841021.5 2.3 22 19.3 12.8100 591024.21018.5 9.4
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.